💡 长按或右键二维码保存图片
| 元素 | 所需量(g/L·ppm) | 分析纯(g) | 纯净水(ml) | 最终体积(ml) | 浓度比 | 每ppm需(ml/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钙无水氯化钙 | 0.004 | - | - | |||
| 镁六水氯化镁 | 0.009 | - | - | |||
| KH碳酸氢钠 | 0.03 | - | - | |||
| NO3碳酸氢铵 | 0.0013 | - | - | |||
| PO4降低型:氯化镧与磷酸盐发生沉淀反应,被过滤/蛋分带出七水氯化镧 | 0.0039 | - | - | |||
| 钾氯化钾 · 新手慎用 | 0.002 | - | - |
输入两次测试值和间隔天数,自动计算每天需要滴定的毫升数
| 元素 | 初次测试值 | 最后测试值 | 间隔(天) | 变化值 | 日消耗 | 每日滴定(ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钙 | - | - | - | |||
| 镁 | - | - | - | |||
| KH | - | - | - | |||
| NO3 | - | - | -实际 NO₃ 提升量受硝化系统效率、碳氮比、菌群状态等影响 转换效率大概只有 0.5~0.8,需结合实测调整 |
|||
| PO4降低型:氯化镧与磷酸盐发生沉淀反应,被过滤/蛋分带出 | - | - | - | |||
| 钾 | - | - | - |
1. 先配制溶液:按配方表用纯净水(RO/蒸馏水)溶解分析纯
2. 测两次水质:间隔 3-7 天,不添加任何元素,记录数值变化
3. 填入表格自动算出每天滴定量,设置滴定泵即可
⚠️ 安全提升/下降上限:钙 (Ca) ≤ 10 ppm/天,钾 (K) ≤ 5 ppm/天,镁 (Mg) ≤ 50 ppm/天,碱度 (KH) ≤ 1.0 dKH/天,硝酸盐 (NO3) ≤ 2 ppm/天,磷酸盐 (PO4) ≤ 0.03 ppm/天
⚠️ 提升顺序:先镁 → 再钙 → 最后 KH
⚠️ 间隔添加:不同元素间隔 10-20 分钟