💡 长按或右键二维码保存图片
红色数值为固定参数,请勿修改。调整纯净水量和分析纯量来配制溶液。
| 元素 | 所需量(g/L·ppm) | 纯净水(ml) | 分析纯(g) | 浓度比 | 每ppm需(ml) | 理论体积(ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钙无水氯化钙 | 0.004 | - | - | - | ||
| 镁六水氯化镁 | 0.009 | - | - | - | ||
| KH碳酸氢钠 | 0.03 | - | - | - | ||
| 钾氯化钾 · 新手慎用 | 0.002 | - | - | — |
输入两次测试值和间隔天数,自动计算每天需要滴定的毫升数
| 元素 | 初次测试值 | 最后测试值 | 间隔(天) | 下降值 | 日消耗 | 每日滴定(ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钙 | - | - | - | |||
| 镁 | - | - | - | |||
| KH | - | - | - | |||
| 钾 | - | - | - |
1. 先配制溶液:按配方表用纯净水(RO/蒸馏水)溶解分析纯
2. 测两次水质:间隔 3-7 天,不添加任何元素,记录数值变化
3. 填入表格自动算出每天滴定量,设置滴定泵即可
⚠️ 安全提升上限:钙/钾 ≤10/天,镁 ≤20/天,KH ≤2/天
⚠️ 提升顺序:先镁 → 再钙 → 最后 KH
⚠️ 间隔添加:不同元素间隔 10-20 分钟